Shopping security
Dankzij een veelvoud aan functies en een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding ontwikkelt de serie zich tot een verkoophit.
Het verborgen display, dat op verzoek uitgeschakeld kan worden, houdt u altijd op de hoogte van de bedrijfsmodus en de ingestelde temperatuur.
Ook bediening via smartphone is na eenmalige installatie mogelijk en biedt u ook onderweg volledige controle over uw airconditioner.
De ingebouwde Cold-Plasma Ionisator reinigt uw binnenlucht en creëert een aangenaam binnenklimaat.
De meegeleverde infrarood afstandsbediening verhoogt bovendien het comfort van de Keyon Serie airconditioner en meet bijvoorbeeld de kamertemperatuur waar u zich bevindt en past zo het vermogen aan ("I FEEL" functie). Met de "8 °C Vorstbeveiliging" functie beschermt u uw ruimtes tegen uitkoelen in de winter, bij ondergrens van 8 °C kamertemperatuur activeert het apparaat een efficiënte verwarmingsmodus.
| Model | SIH-09BIK | SIH-12BIK | SIH-18BIK | SIH-24BIK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOH-09BIK2 | SOH-12BIK2 | SOH-18BIK | SOH-24BIK | |||
| Vermogen | Koelen | kW | 2,7 (0,6 - 3,4) | 3,2 (0,9 - 3,7) | 4,6 (1,0 - 5,3) | 6,2 (1,8 - 6,4) |
| Verwarmen | kW | 2,8 (0,6 - 3,7) | 3,4 (0,9 -4,1) | 5,2 (1,0 - 5,7) | 6,5 (1,6 - 6,6) | |
| Spanning/Frequentie | V / Ph / Hz | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | 220~240 / 1 / 50 | |
| Stroomverbruik | Koelen | kW | 0,74 | 0,99 | 1,36 | 1,77 |
| Verwarmen | kW | 0,7 | 0,92 | 1,34 | 1,65 | |
| Max. leidingverbruik | kW | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 2,2 | |
| Max. bedrijfsstroom | A | 7,5 | 7,5 | 9 | 10 | |
| SEER / SCOP | 6,6 / 4,2 | 6,5 / 4,1 | 6,4 / 4,0 | 6,8 /4,0 | ||
| Energie-efficiëntieklasse | Koelen / Verwarmen | A++/(A+/A+++/B) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | A++/(A+/A+++/-) | |
| Eta-waarde | Koelen / Verwarmen | 261 / 165 | 257 / 161 | 253 / 157 | 241 / 157 | |
| Luchtvolumestroom | Binnen | m³/h | 550/500/430/290 | 680/560/450/390 | 850/750/650/550 | 1100/950/750/650 |
| Buiten | m³/h | 1950 | 1950 | 1950 | 2800 | |
| Geluidsdrukniveau op 1 m | IG/AG | db (A) | 40/38/34/23 / 51 | 41/36/32/23 / 52 | 48/41/37/31 / 53 | 48/44/40/35 / 58 |
| Geluidvermogensniveau | IG/AG | db (A) | 55/48/44/36 / 62 | 57/46/42/37 / 64 | 58/51/47/34 / 63 | 61/58/53/49 / 67 |
| Ontvochtigen | l/h | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | |
| Koelmiddel / Vulhoeveelheid | Type/Hoeveelheid | kg/Eq. CO2 | R32 / 0,53 / 0,36 | R32 / 0,57 / 0,38 | R32 / 0,75 / 0,51 | R32 / 1,30 / 0,88 |
| Diameter leiding | Koelen | Inch/mm | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 | 1/4 / 6,0 |
| Verwarmen | Inch/mm | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 3/8 / 9,5 | 1/2 / 12,0 | |
| Min./Max. leidinglengte | m | 3 / 15 | 3 / 15 | 3 / 25 | 3 / 25 | |
| Max. hoogteverschil | m | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Voorgevulde leidinglengte | m | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Extra koelmiddelhoeveelheid | g/m | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Afmetingen (HxBxD) | Binnen | mm | 251x770x190 | 289x849x215 | 300x972x225 | 325x1081x248 |
| Buiten | mm | 550x732x330 | 550x732x330 | 550x732x330 | 555x873x376 | |
| Gewicht netto | Binnen | kg | 8,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 |
| Buiten | kg | 25 | 25 | 26,5 | 36,5 | |
| Ingesteld temperatuurbereik | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | Koelen / Verwarmen | °C | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 | -15~43 / -15~24 |
| Incl. afstandsbediening | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD | INFRAROOD | ||
| Incl. WLAN module | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | YAA1FB6 | ||
| Incl. Catechinefilter en actief koolfilter | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 | SAF-OPWC4 + -A4 |
*technische wijzigingen voorbehouden | Afbeeldingen kunnen afwijken
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order