Shopping security
| Samenstelling / Voedingswaarden per 100 gram | |
| Energie | 1507 kJ 359 kcal |
| Vetten | 9.3 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1.3 gram |
| Koolhydraten | 4.9 gram |
| - waarvan suikers | 1.4 gram |
| Vezels | 11 gram |
| Eiwitten | 65 gram |
| Zout | 0.06 gram |
| Alanine | 2.64 gram |
| Arginine | 8.22 gram |
| Aspartic acid | 4.88 gram |
| Cystine | 0.72 gram |
| Glutamic acid | 10.28 gram |
| Glycine | 3.00 gram |
| Histidine | 1.59 gram |
| Isoleucine | 2.31 gram |
| Leucine | 4.71 gram |
| Lysine | 2.09 gram |
| Methionine | 1.22 gram |
| Phenylalanine | 3.77 gram |
| Proline | 2.09 gram |
| Serine | 2.84 gram |
| Threonine | 1.62 gram |
| Tryptophane | 0.34 gram |
| Tyrosine | 2.03 gram |
| Valine | 2.98 gram |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 22 - Jun 27
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order