Shopping security
Skład: olej słonecznikowy, woda, warzywa 6,0% (ogórek 3,4%, cebula 2,1%, czosnek, papryka czerwona 0,2%), ocet, cukier, żółtko jaja, koncentrat pomidorowy, skrobia kukurydziana, sól, przyprawy (w tym gorczyca), aromat
| Wartości odżywcze | Wartość odżywcza W 100 ml | Wartość odżywcza W 1 porcji (15 ml) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2130 kJ | 319 kJ | |
| Wartość energetyczna | 517 kcal | 78 kcal | |
| Tłuszcz | 53,8 g | 8,1 g | |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 4,3 g | 0,6 g | |
| Węglowodany | 6,9 g | 1,0 g | |
| w tym cukry | 5,0 g | 0,8 g | |
| Błonnik | 0,3 g | 0,0 g | |
| Białko | 1,1 g | 0,2 g | |
| Sól | 0,84 g | 0,13 g |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order