Shopping security
Skład: pęczak z pszenicy orkisz 87%, burak suszony 7%, papryka suszona 5%, czosnek niedźwiedzi 1%
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1403 kJ (332 kcal) |
|
| Tłuszcz | 2 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 0.3 g | |
| Węglowodany | 59 g | |
| Cukry | 10 g | |
| Błonnik | 11 g | |
| Białko | 14 g | |
| Sól | 0.03 g | |
| Sód | 0.012 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe | ~ 8 % |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order