Shopping security
Składniki:
(Może zawierać: orzeszki ziemne, orzechy laskowe ).
| 100 gramów | 21,5g (%*) | |
|---|---|---|
| wartość energetyczna | 1879 kJ | 404 kJ (5%) |
| 447 kcal | 96kcal (5%) | |
| Tłuszcz | 15,2 g | 3,3g (5%) |
| w tym nasycone kwasy tłuszczowe | 7,3 g | 1,6g (8%) |
| Węglowodany | 73,7 g | 15,8g (6%) |
| z których cukrów | 66,7 g | 14,3g (16%) |
| Białka | 3,3 g | 0,7g (1%) |
| Sól | 0,52 g | 0,11g (2%) |
| *Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ/2000 kcal) |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order