Shopping security
| Cecha | Szczegóły |
|---|---|
| Przyłącze elektryczne - napięcie | 24 V, 50/60 Hz (niebieski); 100-130 V, 50/60 Hz (czarny); 200-240 V, 50/60 Hz (czerwony) |
| Przyłącze elektryczne - złącze | MolexTM (głowica# 39-30-1060) lub przewód 1000 mm |
| Zużycie energii | Maksymalnie 6 W (tylko podczas zmiany położenia zaworu) |
| Czas nominalny | Zawór otwiera się w 6 sekund przy 60 Hz (o 20% dłużej przy 50 Hz) |
| Parametry przełącznika krańcowego | 2,2 A indukcyjny przy 5-120 Vac; 1,0 A indukcyjny powyżej 120-277 Vac; minimalnie 0,05 A 24 Vdc |
| Temperatura otoczenia | 0 ... 65 °C |
| Temperatura czynnika | 1 ... 95 °C (krótkotrwały szczyt do 120 °C) |
| Temperatura przechowywania i transportu | -40 ... 65 °C |
| Ciśnienie statyczne | 20 bar |
| Ciśnienie pęknięcia | 100 bar |
| Maksymalna różnica ciśnień roboczych | 4 bar |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz |
| Materiał wkładki zaworu | RytonTM (siarczek polifenylenu), NorylTM (tlenek polifenylenu) |
| Materiał uszczelek typu O-ring | Guma EPDM |
| Materiał trzpienia zaworu | Stal nierdzewna |
| Materiał pokrywy siłownika | NorylTM (94V-0) |
| Materiał podstawy siłownika | RytonTM (94V-0) |
| Wymiary | Różne w zależności od typu połączenia i modelu (szczegóły w karcie katalogowej) |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order