Shopping security
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 493 kJ (118 kcal) |
|
| Tłuszcz | 5.6 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 1.3 g | |
| Węglowodany | 4 g | |
| Cukry | 3.8 g | |
| Błonnik | ? | |
| Białko | 12 g | |
| Sól | 1 g | |
| Sód | 0.4 g | |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order