Shopping security
| Wartości odżywcze | As sold do 100 g / 100 ml |
|
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 2016 kJ (482 kcal) |
|
| Tłuszcz | 18 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | |
| Węglowodany | 74 g | |
| Cukry | 69 g | |
| Błonnik | ||
| Białko | 3.5 g | |
| Sól | 0.1375 g | |
| Sód | 0.055 g | |
| Owoce‚ warzywa‚ rośliny strączkowe |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 23 - Jun 28
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order