Shopping security
| Wartości odżywcze | 100 g / 100 ml | |
|---|---|---|
| Wartość energetyczna | ~ 2186.5 kJ (526 kcal) |
|
| Tłuszcz | 28 g | |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g | |
| Węglowodany | 60 g | |
| Cukry | 40 g | |
| Błonnik | 2.5 g | |
| Białko | 6.5 g | |
| Sól | 0.48 g | |
| Sód | 0.192 g | |
KRAJ POCHODZENIA: POLSKA
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order