Shopping security
| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Model | L63B752BBKB |
| Marka | Bristol |
| Czynnik chłodniczy | R404A |
| Napięcie | 220/240 V |
| Faza | 1 |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 1,5 KM |
| Pojemność skokowa | 48,60 cm³ |
| Zakres temperatury parownika | -40°C do -10°C |
| Nominalna moc | 5450 BTU/godz. |
| Typ silnika | CSR Rozruch kondensatora/Kondensator pracy |
| Ochrona silnika | Internal Line Break |
| Wymiary montażowe | 4,8 x 8,0 cala |
| Przemieszczenie | 7,9 m³/h (45,5 cm³/obr) |
| Limit ładunku czynnika chłodniczego | 3 kg |
| RLA | 7.5 |
| LRA | 49 |
| Zakres napięcia | 198-264 |
| Zatwierdzenie CE | Tak |
| Opór silnika T1-T3 | 1,180 Ohm |
| Opór silnika T1-T2 | 5,050 Ohm |
| Opór silnika T2-T3 | 6,230 Ohm |
| Olej | Poliester 22A |
| Początkowe napełnienie olejem | 1183 cm³ |
| Uzupełnienie oleju | 1094 cm³ |
| Wolna objętość wewnętrzna | 5817 cm³ |
| Maksymalna wysokość sprężarki | 33,655 cm |
| Waga netto | 27,7 kg |
| Waga wysyłkowa | 29,3 kg |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order