Shopping security
Napój izotoniczny to roztwór węglowodanowo-elektrolitowy przeznaczony do stosowania przed, w trakcie lub po wysiłku w celu uzupełnienia zapasów glikogenu mięśniowego dodatkowymi węglowodanami, co jest szczególnie istotne w sportach wytrzymałościowych. Obecność elektrolitów umożliwia też lepsze zatrzymywanie płynów i uzupełnianie utraconych elektrolitów.
Wielkość porcji: 15 g
Liczba porcji w opakowaniu: 33
| Cytryna | Niebieska malina | |||
| Wartości odżywcze | 100 g | 1 porcja (15 g) | 100 g | 1 porcja (15 g) |
| Wartość energetyczna | 1321 kJ / 318 kcal | 199 kJ / 48 kcal | 1327 kJ / 318 kcal | 199 kJ / 48 kcal |
| Tłuszcz | 0,08 g | 0,01 g | 0,08 g | 0,01 g |
| - w tym nasycone | 0,04 g | <0,01 g | 0,04 g | <0,01 g |
| Węglowodany |
79 g | 12 g | 79 g | 12 g |
| - w tym cukry | 34 g | 5 g | 35 g | 5 g |
| Błonnik |
0,04 g | 0,01 g | 0,02 g | <0,01 g |
| Białko | 0,4 g | 0,1 g | 0,4 g | 0,07 g |
| Sól | 3,6 g | 0,5 g | 3,6 g | 0,5 g |
| Witamina B1 | 3,05 mg (275%*) | 0,61 mg (55%*) | 3,05 mg (275%*) | 0,61 mg (55%*) |
| Witamina B2 | 3,45 mg (245%*) | 0,69 mg (49%*) | 3,45 mg (245%*) | 0,69 mg (49%*) |
| Witamina B3 | 40 mg (250%*) | 8 mg (50%*) | 40 mg (250%*) | 8 mg (50%*) |
| Witamina B5 | 15,3 mg (255%*) | 3,06 mg (51%*) | 15,3 mg (255%*) | 3,06 mg (51%*) |
| Witamina B6 | 3,45 mg (245%*) | 0,69 mg (49%*) | 3,45 mg (245%*) | 0,69 mg (49%*) |
| Witamina B12 | 5 μg (200%*) | 1 μg (40%*) | 5 μg (200%*) | 1 μg (40%*) |
| Witamina C | 200 mg (250%*) | 40 mg (50%*) | 200 mg (250%*) | 40 mg (50%*) |
| Witamina E | 30 mg (250%*) | 6 mg (50%*) | 30 mg (250%*) | 6 mg (50%*) |
| Biotyna | 125 μg (250%*) | 25 μg (50%*) | 125 μg (250%*) | 25 μg (50%*) |
| Kwas foliowy | 500 μg (250%*) | 100 μg (50%*) | 500 μg (250%*) | 100 μg (50%*) |
| Magnez | 281,5 mg (75%*) | 56,3 mg (15%*) | 281,5 mg (75%*) | 56,3 mg (15%*) |
| Potas | 1500 mg (75%*) | 300 mg (15%*) | 1500 mg (75%*) | 300 mg (15%*) |
| Sód | 1600 mg | 320 mg | 1600 mg | 320 mg |
| Chlorki | 2400 mg (300%*) | 480 mg (60%*) | 2400 mg (300%*) | 480 mg (60%*) |
*% dziennej referencyjnej wartości spożycia.
Cytryna: Maltodekstryna, dekstroza krystaliczna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), fruktoza, chlorek sodu, zagęstnik (chlorek potasu), cytrynian magnezu, aromy, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja słodząca (sukraloza), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (metylokobalamina). Może zawierać śladowe ilości soi, mleka, glutenu oraz jaj.
Niebieska malina: Maltodekstryna, dekstroza krystaliczna, regulator kwasowości (kwas cytrynowy), fruktoza, chlorek sodu, zagęstnik (chlorek potasu), cytrynian magnezu, aromy, substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu), substancja słodząca (sukraloza), witamina C (kwas L-askorbinowy), witamina E (octan DL-alfa-tokoferylu), niacyna (nikotynamid), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), barwnik (błękit brylantowy), witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny), witamina B2 (ryboflawina), tiamina (monoazotan tiaminy), kwas foliowy (kwas pteroilomonoglutaminowy), biotyna (D-biotyna), witamina B12 (metylokobalamina). Może zawierać śladowe ilości soi, mleka, glutenu oraz jaj.
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order