Shopping security
Ten cyfrowy termometr z sondą jest niezbędnym narzędziem do precyzyjnej kontroli temperatury w szerokim zakresie zastosowań, od chłodzenia po ogrzewanie. Jego wpuszczany design i wyświetlacz LCD ułatwiają odczyt, oferując niezawodne i trwałe rozwiązanie dla profesjonalistów i entuzjastów majsterkowania.
| Charakterystyka | Szczegół |
|---|---|
| Wymiary | panel przedni 32x74 mm, głębokość 30 mm (según PDF), 29x48mm (según e-brgroup.eu) |
| Montaż | montaż na panelu z otworem 71x29 mm (+0,2/-0,1 mm) |
| Obudowa | obudowa z tworzywa PC+ABS UL94 V-0 |
| Zakres wyświetlania | sonda NTC: -50...110°C |
| Sprawdzony zakres pomiarowy | -30 do +30 |
| Wyświetlacz | 3 i pół cyfry + znak |
| Wejścia analogowe | 1 NTC (sonda w zestawie) |
| Dokładność | lepsza niż 0,5% końca skali + 1 cyfra |
| Rozdzielczość | 0,1°C |
| Zasilanie | 230Vac ±10% 50/60Hz |
| Ochrona przednia | IP65 |
| Ochrona instrumentu | IP20 |
| Długość kapilary | 1000mm (según JSON original) |
| Napięcie | LR44 1,5V (Bateria) (según JSON original) |
| Zawiera 2 baterie (según JSON original) | |
| Wymiary | 46x26x13mm (según JSON original) |
| Wyświetlacz LCD (según JSON original). | |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 24 - Jun 29
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order